您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
以鹵素為主要光源的可調光源KT-M1022特點介紹
可調光源是一種以鹵素為主要光源,可以選擇照射輸出波長的新型光源。本產品使用 LVF(線性可變?yōu)V波器)來選擇波長。LVF是一種濾光片,其機械位置和波長在設定的波長范圍內呈線性變化,可根據照射位置選擇波長。在光譜成像中,測量物質對光的反應,即任意波長的物質的反射光、透射光和吸收光之間的差異,以檢查各種物體的異物污染、劃痕、內部狀況、等等。讓它成為可能。
KT-M1021 可以選擇可見光的波長(400 至 800 nm),并結合可見光相機構建一個高效且有效的系統(tǒng)。
型號名稱 | KT-M1022 |
---|---|
使用的燈 | 標準:12V、100W 可選:15V、150W 色溫:3000°K |
燈泡壽命 | 平均 1000 小時(標準燈)* 50 小時(可選燈) |
LVF 波長范圍 | 400nm ~ 800nm |
波長分辨率(理論值) | 8nm/mm變化 |
孔徑 | 從 φ1 到 φ3.0 機械可變 |
波長設置/顯示 | 它使用特定波長的 LED 進行校準,并用作參考點。 波長由從該參考點經過的距離決定。 校準波長:待定 |
照射區(qū) | TBA(透射波段以外的波長為1%以下的波段) |
附著光纖 | 1m(標準)多組分光纖 |
遙控器(D-sub15P) | 模擬調光輸入,燈燒開集電極輸出,遠程關閉 |
外形尺寸 | 140 (W) x140 (H) x255 (D) mm(不包括橡膠支腳和突起) |
大量的 | 4.2公斤 |
工作溫度/工作濕度 | 0℃-40℃/20%-85%(但無結露) |
電源供應 | AC90V ~ 130V, 50Hz / 60Hz |
能量消耗 | 205W,使用標準燈時 |
保險絲 | 125V 5A, φ5.2mmx20mm |
上一篇:日本小型高頻解凍機的特點